| Account: xxxxx |
Name: xxxxxx |
Currency: USD |
2009 July 24, 23:59 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 10505121 | 2009.06.03 21:22 | balance | D:78762,850.00
LBR U7247878 | 850.00 |
| 10506062 | 2009.06.03 21:43 | sell | 0.03 | eurusd | 1.4120 | 1.4770 | 1.4070 | 2009.06.04 07:48 | 1.4162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.26 |
| 10506068 | 2009.06.03 21:43 | buy | 0.03 | eurgbp | 0.8690 | 0.8040 | 0.8740 | 2009.06.04 07:59 | 0.8732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
| 10514745 | 2009.06.04 03:10 | sell | 0.06 | eurusd | 1.4170 | 1.4770 | 1.4120 | 2009.06.04 07:48 | 1.4165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 10523353 | 2009.06.04 07:48 | sell | 0.03 | eurusd | 1.4157 | 1.4807 | 1.4107 | 2009.06.04 13:27 | 1.4158 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 10523814 | 2009.06.04 07:59 | buy | 0.03 | eurgbp | 0.8736 | 0.8086 | 0.8786 | 2009.06.04 14:57 | 0.8676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.94 |
| 10527488 | 2009.06.04 09:24 | sell | 0.06 | eurusd | 1.4207 | 1.4807 | 1.4157 | 2009.06.04 13:27 | 1.4157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 10534563 | 2009.06.04 11:01 | buy | 0.06 | eurgbp | 0.8687 | 0.8086 | 0.8736 | 2009.06.04 14:57 | 0.8670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.67 |
| 10542099 | 2009.06.04 13:27 | sell | 0.03 | eurusd | 1.4154 | 1.4804 | 1.4104 | 2009.06.04 14:56 | 1.4104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 10546109 | 2009.06.04 14:36 | buy | 0.15 | eurgbp | 0.8637 | 0.8087 | 0.8687 | 2009.06.04 14:57 | 0.8659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.39 |
| 10547277 | 2009.06.04 14:56 | sell | 0.03 | eurusd | 1.4100 | 1.4751 | 1.4051 | 2009.06.04 14:56 | 1.4115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 |
| 10547481 | 2009.06.04 14:56 | sell | 0.03 | eurusd | 1.4102 | 1.4753 | 1.4053 | 2009.06.04 16:53 | 1.4127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.75 |
| 10547606 | 2009.06.04 14:57 | buy | 0.03 | eurgbp | 0.8680 | 0.8029 | 0.8729 | 2009.06.04 14:58 | 0.8729 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 |
| 10549296 | 2009.06.04 14:58 | buy | 0.03 | eurgbp | 0.8737 | 0.8083 | 0.8783 | 2009.06.04 19:15 | 0.8783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
| 10557907 | 2009.06.04 15:55 | sell | 0.06 | eurusd | 1.4159 | 1.4761 | 1.4111 | 2009.06.04 16:53 | 1.4128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
| 10561854 | 2009.06.04 16:53 | sell | 0.03 | eurusd | 1.4125 | 1.4775 | 1.4075 | 2009.06.04 19:07 | 1.4170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 |
| 10565190 | 2009.06.04 17:55 | sell | 0.06 | eurusd | 1.4176 | 1.4776 | 1.4126 | 2009.06.04 19:06 | 1.4170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 10570232 | 2009.06.04 19:07 | sell | 0.03 | eurusd | 1.4167 | 1.4818 | 1.4118 | 2009.06.05 01:25 | 1.4174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 |
| 10570981 | 2009.06.04 19:15 | buy | 0.03 | eurgbp | 0.8786 | 0.8136 | 0.8836 | 2009.06.05 08:51 | 0.8836 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 |
| 10594567 | 2009.06.05 08:51 | buy | 0.03 | eurgbp | 0.8840 | 0.8190 | 0.8890 | 2009.06.08 04:50 | 0.8765 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.60 |
| 10608849 | 2009.06.05 14:30 | buy | 0.06 | eurgbp | 0.8790 | 0.8189 | 0.8839 | 2009.06.08 04:50 | 0.8764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.49 |
| 10633437 | 2009.06.05 18:37 | buy | 0.15 | eurgbp | 0.8740 | 0.8190 | 0.8790 | 2009.06.08 04:50 | 0.8765 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |
| 10656148 | 2009.06.08 08:24 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3966 | 1.4616 | 1.3916 | 2009.06.08 10:13 | 1.3916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 10662533 | 2009.06.08 10:13 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3913 | 1.4563 | 1.3863 | 2009.06.08 11:10 | 1.3863 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 10667631 | 2009.06.08 11:11 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3859 | 1.4509 | 1.3809 | 2009.06.08 12:56 | 1.3809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 10673446 | 2009.06.08 12:56 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3805 | 1.4457 | 1.3757 | 2009.06.08 14:45 | 1.3840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.05 |
| 10673449 | 2009.06.08 12:56 | sell | 0.03 | eurgbp | 0.8731 | 0.9381 | 0.8681 | 2009.06.08 17:26 | 0.8681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 10678921 | 2009.06.08 14:36 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3855 | 1.4456 | 1.3806 | 2009.06.08 14:45 | 1.3840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 10679324 | 2009.06.08 14:45 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3838 | 1.4488 | 1.3788 | 2009.06.08 16:40 | 1.3869 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.93 |
| 10683897 | 2009.06.08 16:24 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3888 | 1.4488 | 1.3838 | 2009.06.08 16:40 | 1.3871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
| 10684471 | 2009.06.08 16:40 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3866 | 1.4517 | 1.3817 | 2009.06.08 21:24 | 1.3886 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 |
| 10687915 | 2009.06.08 17:26 | sell | 0.03 | eurgbp | 0.8677 | 0.9327 | 0.8627 | 2009.06.08 21:03 | 0.8657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
| 10698635 | 2009.06.08 20:44 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3917 | 1.4517 | 1.3867 | 2009.06.08 21:24 | 1.3887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 10699370 | 2009.06.08 21:03 | sell | 0.03 | eurgbp | 0.8654 | 0.9305 | 0.8605 | 2009.06.09 05:14 | 0.8666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 |
| 10699919 | 2009.06.08 21:24 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3882 | 1.4532 | 1.3832 | 2009.06.09 05:25 | 1.3883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 10706821 | 2009.06.09 02:23 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3933 | 1.4533 | 1.3883 | 2009.06.09 05:25 | 1.3883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 10710609 | 2009.06.09 05:25 | sell | 0.03 | eurgbp | 0.8657 | 0.9307 | 0.8607 | 2009.06.09 14:10 | 0.8607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 |
| 10737044 | 2009.06.09 14:10 | sell | 0.03 | eurgbp | 0.8603 | 0.9253 | 0.8553 | 2009.06.10 18:02 | 0.8553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 |
| 10821392 | 2009.06.10 18:02 | sell | 0.03 | eurgbp | 0.8550 | 0.9200 | 0.8500 | 2009.06.11 00:09 | 0.8547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 10837523 | 2009.06.11 00:10 | sell | 0.03 | eurchf | 1.5113 | 1.5763 | 1.5063 | 2009.06.15 01:03 | 1.5112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 10946898 | 2009.06.12 18:51 | buy | 1.00 | eurusd | 1.4030 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.06.12 18:53 | 1.4034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 10954652 | 2009.06.15 01:03 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3978 | 1.4628 | 1.3928 | 2009.06.15 08:35 | 1.3928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 10964994 | 2009.06.15 08:35 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3925 | 1.4575 | 1.3875 | 2009.06.15 10:28 | 1.3875 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 10972494 | 2009.06.15 10:28 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3872 | 1.4522 | 1.3822 | 2009.06.15 17:39 | 1.3822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 10997448 | 2009.06.15 17:39 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3819 | 1.4469 | 1.3769 | 2009.06.15 19:29 | 1.3769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 11006198 | 2009.06.15 19:29 | sell | 0.03 | eurchf | 1.5067 | 1.5720 | 1.5020 | 2009.06.17 17:27 | 1.5065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 11006235 | 2009.06.15 19:29 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3762 | 1.4412 | 1.3712 | 2009.06.16 13:17 | 1.3872 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.30 |
| 11027826 | 2009.06.16 04:57 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3811 | 1.4413 | 1.3763 | 2009.06.16 13:17 | 1.3872 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.66 |
| 11042290 | 2009.06.16 09:49 | sell | 0.15 | eurusd | 1.3861 | 1.4411 | 1.3811 | 2009.06.16 13:17 | 1.3872 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.65 |
| 11051022 | 2009.06.16 12:00 | sell | 0.24 | eurusd | 1.3910 | 1.4414 | 1.3864 | 2009.06.16 13:17 | 1.3873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 |
| 11056027 | 2009.06.16 13:17 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3870 | 1.4520 | 1.3820 | 2009.06.16 15:06 | 1.3900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 |
| 11060364 | 2009.06.16 14:53 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3921 | 1.4521 | 1.3871 | 2009.06.16 15:06 | 1.3902 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
| 11061405 | 2009.06.16 15:06 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3897 | 1.4547 | 1.3847 | 2009.06.16 15:13 | 1.3895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 11061651 | 2009.06.16 15:13 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3891 | 1.4542 | 1.3842 | 2009.06.16 16:21 | 1.3881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 11066112 | 2009.06.16 16:21 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3876 | 1.4526 | 1.3826 | 2009.06.16 16:37 | 1.3870 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 11067565 | 2009.06.16 16:37 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3868 | 1.4518 | 1.3818 | 2009.06.16 17:13 | 1.3860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 11070040 | 2009.06.16 17:13 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3855 | 1.4505 | 1.3805 | 2009.06.16 18:50 | 1.3885 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 |
| 11072694 | 2009.06.16 17:46 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3904 | 1.4505 | 1.3855 | 2009.06.16 18:50 | 1.3888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| 11077051 | 2009.06.16 19:03 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3883 | 1.4533 | 1.3833 | 2009.06.16 19:25 | 1.3880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 11078049 | 2009.06.16 19:25 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3878 | 1.4528 | 1.3828 | 2009.06.16 19:32 | 1.3875 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 11078273 | 2009.06.16 19:32 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3871 | 1.4522 | 1.3822 | 2009.06.16 19:35 | 1.3872 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 11078662 | 2009.06.16 19:37 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3868 | 1.4518 | 1.3818 | 2009.06.16 19:39 | 1.3868 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11078771 | 2009.06.16 19:39 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3863 | 1.4514 | 1.3814 | 2009.06.16 19:46 | 1.3865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| 11080342 | 2009.06.16 19:57 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3854 | 1.4504 | 1.3804 | 2009.06.16 19:58 | 1.3853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 11080392 | 2009.06.16 19:59 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3849 | 1.4499 | 1.3799 | 2009.06.16 19:59 | 1.3850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 11080903 | 2009.06.16 20:05 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3846 | 1.4496 | 1.3796 | 2009.06.16 20:09 | 1.3847 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 11081075 | 2009.06.16 20:09 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3841 | 1.4491 | 1.3791 | 2009.06.16 20:10 | 1.3842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 11081175 | 2009.06.16 20:12 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3841 | 1.4491 | 1.3791 | 2009.06.16 20:22 | 1.3842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 11081524 | 2009.06.16 20:22 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3835 | 1.4485 | 1.3785 | 2009.06.16 20:24 | 1.3837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| 11084278 | 2009.06.16 21:35 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3838 | 1.4489 | 1.3789 | 2009.06.16 21:36 | 1.3839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 11084371 | 2009.06.16 21:38 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3845 | 1.4495 | 1.3795 | 2009.06.16 21:40 | 1.3845 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11084412 | 2009.06.16 21:40 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3843 | 1.4493 | 1.3793 | 2009.06.16 21:42 | 1.3844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 11084513 | 2009.06.16 21:47 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3848 | 1.4498 | 1.3798 | 2009.06.16 21:48 | 1.3847 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 11084528 | 2009.06.16 21:48 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3843 | 1.4493 | 1.3793 | 2009.06.16 21:52 | 1.3843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11084612 | 2009.06.16 21:54 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3839 | 1.4489 | 1.3789 | 2009.06.16 22:13 | 1.3840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 11085288 | 2009.06.16 22:14 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3841 | 1.4491 | 1.3791 | 2009.06.16 22:58 | 1.3841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11086072 | 2009.06.16 22:58 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3837 | 1.4487 | 1.3787 | 2009.06.16 23:02 | 1.3838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 11086648 | 2009.06.16 23:15 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3840 | 1.4490 | 1.3790 | 2009.06.16 23:23 | 1.3843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
| 11096126 | 2009.06.17 05:47 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3847 | 1.4497 | 1.3797 | 2009.06.17 05:47 | 1.3849 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| 11098667 | 2009.06.17 07:00 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3867 | 1.4517 | 1.3817 | 2009.06.17 07:39 | 1.3867 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100397 | 2009.06.17 07:47 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3864 | 1.4515 | 1.3815 | 2009.06.17 07:58 | 1.3867 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
| 11100996 | 2009.06.17 08:11 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3865 | 1.4515 | 1.3815 | 2009.06.17 10:14 | 1.3895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 |
| 11105477 | 2009.06.17 09:36 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3916 | 1.4516 | 1.3866 | 2009.06.17 10:14 | 1.3894 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
| 11108112 | 2009.06.17 10:14 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3892 | 1.4542 | 1.3842 | 2009.06.17 11:41 | 1.3874 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
| 11114732 | 2009.06.17 11:41 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3872 | 1.4522 | 1.3822 | 2009.06.17 14:53 | 1.3846 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
| 11126242 | 2009.06.17 14:53 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3845 | 1.4495 | 1.3795 | 2009.06.17 16:20 | 1.3871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.78 |
| 11131500 | 2009.06.17 15:56 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3896 | 1.4496 | 1.3846 | 2009.06.17 16:19 | 1.3872 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 |
| 11133577 | 2009.06.17 16:20 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3867 | 1.4517 | 1.3817 | 2009.06.17 17:02 | 1.3866 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 11136038 | 2009.06.17 17:02 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3862 | 1.4512 | 1.3812 | 2009.06.17 17:27 | 1.3864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| 11152639 | 2009.06.17 21:23 | buy | 0.03 | eurusd | 1.3968 | 1.3318 | 1.4018 | 2009.06.18 16:19 | 1.3969 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 11184215 | 2009.06.18 11:50 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3918 | 1.3318 | 1.3968 | 2009.06.18 16:19 | 1.3968 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 11200942 | 2009.06.18 16:19 | buy | 0.03 | eurusd | 1.3973 | 1.3323 | 1.4023 | 2009.06.18 21:41 | 1.3902 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.13 |
| 11216429 | 2009.06.18 20:59 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3922 | 1.3322 | 1.3972 | 2009.06.18 21:41 | 1.3903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.14 |
| 11218891 | 2009.06.18 21:11 | buy | 0.15 | eurusd | 1.3872 | 1.3322 | 1.3922 | 2009.06.18 21:41 | 1.3901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 |
| 11220599 | 2009.06.18 21:41 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5103 | 1.4453 | 1.5153 | 2009.06.24 13:58 | 1.5102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 11323752 | 2009.06.22 18:42 | buy | 0.06 | eurchf | 1.5052 | 1.4452 | 1.5102 | 2009.06.24 13:58 | 1.5102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 |
| 11451987 | 2009.06.24 13:58 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5104 | 1.4454 | 1.5154 | 2009.06.24 14:20 | 1.5154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
| 11453540 | 2009.06.24 14:20 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5157 | 1.4507 | 1.5207 | 2009.06.24 14:26 | 1.5207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
| 11454408 | 2009.06.24 14:26 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5213 | 1.4558 | 1.5258 | 2009.06.24 14:28 | 1.5258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
| 11455473 | 2009.06.24 14:28 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5262 | 1.4612 | 1.5312 | 2009.06.24 19:19 | 1.5261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 11457689 | 2009.06.24 14:37 | buy | 0.06 | eurchf | 1.5211 | 1.4611 | 1.5261 | 2009.06.24 19:19 | 1.5261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
| 11481172 | 2009.06.24 19:19 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5268 | 1.4617 | 1.5317 | 2009.06.24 19:25 | 1.5317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
| 11482573 | 2009.06.24 19:25 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5324 | 1.4671 | 1.5371 | 2009.06.24 19:31 | 1.5371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
| 11483931 | 2009.06.24 19:31 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5374 | 1.4724 | 1.5424 | 2009.06.25 12:38 | 1.5321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 11484969 | 2009.06.24 19:37 | buy | 0.06 | eurchf | 1.5324 | 1.4724 | 1.5374 | 2009.06.25 12:38 | 1.5323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| 11527295 | 2009.06.25 11:37 | buy | 0.15 | eurchf | 1.5274 | 1.4723 | 1.5323 | 2009.06.25 12:38 | 1.5323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 |
| 11530820 | 2009.06.25 12:38 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5326 | 1.4675 | 1.5375 | 2009.06.26 06:08 | 1.5325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 11552877 | 2009.06.25 18:05 | buy | 0.06 | eurchf | 1.5276 | 1.4675 | 1.5325 | 2009.06.26 06:08 | 1.5325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 11577813 | 2009.06.26 06:08 | buy | 0.03 | eurusd | 1.4043 | 1.3393 | 1.4093 | 2009.06.26 13:25 | 1.4093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 11577815 | 2009.06.26 06:08 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5329 | 1.4679 | 1.5379 | 2009.06.26 16:29 | 1.5299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.83 |
| 11603446 | 2009.06.26 13:26 | buy | 0.03 | eurusd | 1.4096 | 1.3446 | 1.4146 | 2009.06.29 10:15 | 1.4023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.19 |
| 11608457 | 2009.06.26 15:15 | buy | 0.06 | eurchf | 1.5278 | 1.4678 | 1.5328 | 2009.06.26 16:29 | 1.5299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
| 11613982 | 2009.06.26 16:29 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5301 | 1.4651 | 1.5351 | 2009.06.26 20:03 | 1.5277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.66 |
| 11620969 | 2009.06.26 19:10 | buy | 0.06 | eurchf | 1.5251 | 1.4651 | 1.5301 | 2009.06.26 20:02 | 1.5269 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 11623363 | 2009.06.26 20:03 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5278 | 1.4628 | 1.5328 | 2009.06.26 20:16 | 1.5257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 |
| 11624576 | 2009.06.26 20:32 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5250 | 1.4599 | 1.5299 | 2009.06.29 10:16 | 1.5253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 11631682 | 2009.06.29 03:24 | buy | 0.06 | eurusd | 1.4044 | 1.3444 | 1.4094 | 2009.06.29 10:15 | 1.4022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.32 |
| 11642495 | 2009.06.29 09:11 | buy | 0.15 | eurusd | 1.3995 | 1.3444 | 1.4044 | 2009.06.29 10:15 | 1.4020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
| 11646598 | 2009.06.29 10:16 | sell | 0.03 | eurusd | 1.4026 | 1.4676 | 1.3976 | 2009.06.29 16:11 | 1.4064 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.14 |
| 11646749 | 2009.06.29 10:17 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5258 | 1.4608 | 1.5308 | 2009.06.29 10:37 | 1.5262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 11648890 | 2009.06.29 10:37 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5267 | 1.4616 | 1.5316 | 2009.06.29 10:53 | 1.5263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
| 11649845 | 2009.06.29 10:57 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5263 | 1.4613 | 1.5313 | 2009.06.29 11:02 | 1.5259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
| 11650250 | 2009.06.29 11:06 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5264 | 1.4614 | 1.5314 | 2009.06.29 11:26 | 1.5255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
| 11654108 | 2009.06.29 12:10 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5273 | 1.4623 | 1.5323 | 2009.06.29 12:15 | 1.5267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 |
| 11656235 | 2009.06.29 12:51 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5272 | 1.4622 | 1.5322 | 2009.06.29 12:56 | 1.5275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 11656550 | 2009.06.29 12:56 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5277 | 1.4627 | 1.5327 | 2009.06.29 16:08 | 1.5260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.47 |
| 11666216 | 2009.06.29 15:43 | sell | 0.06 | eurusd | 1.4077 | 1.4677 | 1.4027 | 2009.06.29 16:11 | 1.4065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 11667574 | 2009.06.29 16:06 | buy | 1.00 | eurusd | 1.4060 | 0.0000 | 1.4061 | 2009.06.29 16:43 | 1.4061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 11667695 | 2009.06.29 16:08 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5262 | 1.4612 | 1.5312 | 2009.06.29 16:12 | 1.5261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 11667849 | 2009.06.29 16:11 | sell | 0.03 | eurusd | 1.4062 | 1.4712 | 1.4012 | 2009.06.30 11:35 | 1.4092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 |
| 11667890 | 2009.06.29 16:12 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5264 | 1.4613 | 1.5313 | 2009.06.29 16:18 | 1.5256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 |
| 11668057 | 2009.06.29 16:18 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5259 | 1.4609 | 1.5309 | 2009.06.29 16:18 | 1.5256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
| 11668119 | 2009.06.29 16:19 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5258 | 1.4608 | 1.5308 | 2009.06.29 16:20 | 1.5256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| 11668234 | 2009.06.29 16:23 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5258 | 1.4607 | 1.5307 | 2009.06.29 16:23 | 1.5254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
| 11668254 | 2009.06.29 16:24 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5258 | 1.4608 | 1.5308 | 2009.06.29 16:24 | 1.5255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
| 11668272 | 2009.06.29 16:25 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5257 | 1.4607 | 1.5307 | 2009.06.29 16:27 | 1.5254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
| 11668346 | 2009.06.29 16:27 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5256 | 1.4606 | 1.5306 | 2009.06.29 16:32 | 1.5251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
| 11668453 | 2009.06.29 16:32 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5254 | 1.4604 | 1.5304 | 2009.06.29 16:35 | 1.5238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 |
| 11668596 | 2009.06.29 16:35 | buy | 0.03 | eurchf | 1.5241 | 1.4591 | 1.5291 | 2009.06.29 16:44 | 1.5240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
